other
risk_parity
0.832
Avg Sharpe
7.03%
Avg Return
-3.57%
Worst DD
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.845 | 16.7% | -1.7% |
| SPY | 1.194 | 10.5% | -3.6% |
| EFA | 1.101 | 9.2% | -2.7% |
| VNQ | 0.583 | 4.5% | -3.0% |
| DBC | 0.582 | 4.7% | -2.8% |
각 전략은 학술 논문에서 검증된 알파 소스를 기반으로 한다. 3년 백테스트 결과와 자산별 성과를 함께 공개한다.
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.845 | 16.7% | -1.7% |
| SPY | 1.194 | 10.5% | -3.6% |
| EFA | 1.101 | 9.2% | -2.7% |
| VNQ | 0.583 | 4.5% | -3.0% |
| DBC | 0.582 | 4.7% | -2.8% |
내재 변동성 > 실현 변동성 갭(VRP)을 수확. 변동성 매도 전략. Carr & Wu (2009).
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| SPY | 0.662 | 1.3% | -1.3% |
| IWM | 0.447 | 1.3% | -1.4% |
| QQQ | 0.324 | 0.8% | -1.4% |
각 자산의 12개월 과거 수익률 방향으로 베팅. 변동성 스케일링으로 리스크 균등화. Moskowitz, Ooi, Pedersen (2012) 기반.
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.824 | 122.4% | -11.5% |
| EEM | 1.090 | 52.7% | -14.2% |
| SPY | 0.710 | 31.9% | -19.4% |
| QQQ | 0.392 | 14.5% | -17.8% |
| IWM | 0.209 | 5.8% | -21.1% |
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| SHY | 1.397 | 1.5% | -0.4% |
| HYG | 0.765 | 2.4% | -1.1% |
| TIP | 0.222 | 0.4% | -0.5% |
| LQD | 0.017 | 0.0% | -0.9% |
| IEF | -0.025 | -0.1% | -1.1% |
PCA로 팩터 수익을 분리한 뒤, 잔차의 OU 프로세스 평균회귀를 수확. Avellaneda & Lee (2010).
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| ABBV | 1.311 | 2.5% | -0.4% |
| BRK-B | 1.035 | 1.0% | -0.3% |
| META | 0.929 | 2.4% | -0.8% |
| USMV | 0.847 | 0.6% | -0.2% |
| AMZN | 0.804 | 1.3% | -0.3% |
역사적으로 동조하는 종목쌍을 찾아 괴리 시 수렴에 베팅. Z-score 기반 진입/청산. Gatev et al. (2006).
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| PG | 1.387 | 5.2% | -1.1% |
| GS | 1.306 | 6.9% | -1.4% |
| PEP | 0.805 | 3.0% | -1.1% |
| VTV | 0.749 | 3.4% | -1.9% |
| MCD | 0.468 | 1.9% | -1.9% |
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| SVXY | 0.389 | 10.1% | -9.4% |
| SPY | 0.000 | 0.0% | 0.0% |
| VXX | -0.398 | -4.5% | -6.4% |
상위 20% 종목 매수, 하위 20% 매도 — 12개월 상대 강도 기반 크로스섹션 전략. Jegadeesh & Titman (1993).
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| EEM | 1.139 | 12.6% | -4.6% |
| COST | 1.050 | 5.8% | -1.6% |
| XLC | 0.955 | 10.4% | -4.8% |
| ADBE | 0.858 | 11.2% | -3.6% |
| AVGO | 0.851 | 19.4% | -7.7% |
Fama-French 팩터(모멘텀, 밸류, 퀄리티, 저변동성) 복합 스코어로 L/S 포트폴리오 구성.
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| JNJ | 1.176 | 5.9% | -1.9% |
| ACN | 0.847 | 5.9% | -2.4% |
| ADBE | 0.807 | 8.5% | -3.6% |
| WMT | 0.750 | 4.5% | -2.0% |
| EEM | 0.718 | 5.2% | -2.3% |
| Asset | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|
| DBA | 0.370 | 13.4% | -23.4% |
| DBC | 0.360 | 14.7% | -34.4% |
| UNG | -0.195 | -13.1% | -29.2% |
| UUP | -0.204 | -7.2% | -18.1% |
| FXE | -0.537 | -18.2% | -32.5% |