Top Performers
포지션 & 거래 이력
백테스트에서 Sharpe > 0.5을 기록한 상위 자산. 동일 종목이 여러 전략에서 시그널을 내면 교차검증 효과로 신뢰도가 높아진다.
Backtest Leaderboard
상위 자산 20 ASSETS
Sharpe ratio 기준 상위 자산. Paper Trading의 핵심 후보군이다.
| Symbol | Strategy | Direction | Sharpe | Return | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | risk_parity | Long | 1.845 | 16.7% | -1.7% |
| GLD | Time-Series | Long | 1.824 | 122.4% | -11.5% |
| SHY | bond_carry | Long | 1.397 | 1.5% | -0.4% |
| PG | Pairs | Long | 1.387 | 5.2% | -1.1% |
| ABBV | Statistical | Long | 1.311 | 2.5% | -0.4% |
| GS | Pairs | Long | 1.306 | 6.9% | -1.4% |
| SPY | risk_parity | Long | 1.194 | 10.5% | -3.6% |
| JNJ | Multi-Factor | Long | 1.176 | 5.9% | -1.9% |
| EEM | Cross-Section | Long | 1.139 | 12.6% | -4.6% |
| EFA | risk_parity | Long | 1.101 | 9.2% | -2.7% |
| EEM | Time-Series | Long | 1.090 | 52.7% | -14.2% |
| COST | Cross-Section | Long | 1.050 | 5.8% | -1.6% |
| BRK-B | Statistical | Long | 1.035 | 1.0% | -0.3% |
| XLC | Cross-Section | Long | 0.955 | 10.4% | -4.8% |
| META | Statistical | Long | 0.929 | 2.4% | -0.8% |
| ADBE | Cross-Section | Long | 0.858 | 11.2% | -3.6% |
| AVGO | Cross-Section | Long | 0.851 | 19.4% | -7.7% |
| ACN | Multi-Factor | Long | 0.847 | 5.9% | -2.4% |
| USMV | Statistical | Long | 0.847 | 0.6% | -0.2% |
| ADBE | Multi-Factor | Long | 0.807 | 8.5% | -3.6% |
Trade Log
최근 거래
최근 실행된 거래 기록. Paper Trading 모드에서는 가상 잔고로 시뮬레이션된다.
SELL
SPY
@ $761.399
Variance Risk Premium
BUY
QQQ
@ $707.994
VIX Term Structure
SELL
SPY
@ $761.399
VIX Term Structure
SELL
ETH/USDT
@ $2,411.594
Time-Series Momentum
SELL
BTC/USDT
@ $77,123.619
Time-Series Momentum
BUY
EEM
@ $66.803
Time-Series Momentum
BUY
GLD
@ $396.948
Time-Series Momentum
BUY
SPY
@ $762.161
Time-Series Momentum
SELL
XLE
@ $64.738
Statistical Arbitrage
SELL
VNQ
@ $96.252
risk_parity
SELL
DBC
@ $31.914
risk_parity
SELL
GLD
@ $396.552
risk_parity
BUY
IEF
@ $92.146
risk_parity
BUY
EFA
@ $106.543
risk_parity
BUY
SPY
@ $762.161
risk_parity
SELL
VWO
@ $60.65
Pairs Trading
SELL
EFA
@ $106.437
Pairs Trading
SELL
XLRE
@ $44.018
Pairs Trading
BUY
XLP
@ $85.293
Pairs Trading
BUY
XLI
@ $172.816
Pairs Trading